THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
* Tụ bù Ducati 3 pha 440V- tụ khô
STT | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
1 | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164 | 255 x 75 |
2 | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 274 | 225 x 90 |
3 | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 255 x 100 |
4 | 25 | 440V - 50Hz | 32.8 | 411 | 255 x 116 |
5 | 30 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 290 x116 |
* Tụ bù Ducati 3 pha 415V- tụ khô
STT | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
1 | 20 | 415V - 50Hz | 27.8 | 370 | 255 x 100 |
2 | 25 | 415V - 50Hz | 34.8 | 462 | 255 x 116 |
3 | 30 | 415V - 50Hz | 41.7 | 554 | 290 x116 |
Hotline