THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
* Tụ bù Enerlux 3 pha 440V
STT | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
1 | 10 | 440V - 50Hz | 13.1 | 164 | 231 x 75 |
2 | 15 | 440V - 50Hz | 19.7 | 247 | 268 x 75 |
3 | 20 | 440V - 50Hz | 26.2 | 329 | 268 x 85 |
4 | 25 | 440V - 50Hz | 39.4 | 493 | 268 x 100 |
* Tụ bù Enerlux 3 pha 415V
STT | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxWxD) |
1 | 10 | 415V - 50Hz | |||
2 | 15 | 415V - 50Hz | |||
3 | 20 | 415V - 50Hz | 27.8 | 370 | 268 x 85 |
4 | 25 | 415V - 50Hz | 34.8 | 462 | 268 x 100 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ:
Hotline