THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Tụ bù Shizuki 3 pha - Tụ dầu
STT | Dung lượng (kVAr) | Điện áp - Tần số | Dòng điện (A) | Điện dung (uF) | Kích thước (HxD) |
1 | 10 | 415V - 50Hz | 13.9 | 170 x 170 x 60 | |
2 | 15 | 415V - 50Hz | 20.9 | 230 x 170 x 60 | |
3 | 20 | 415V - 50Hz | 27.8 | 270 x 170 x 60 | |
4 | 25 | 415V - 50Hz | 34.8 | 270 x 170 x 60 | |
5 | 30 | 415V - 50Hz | 41.7 | 290 x 200 x 90 | |
6 | 40 | 415V - 50Hz | 55.6 | 350 x 200 x 90 | |
7 | 50 | 415V - 50Hz | 65.6 | 400 x 200 x 90 |
Hotline